У корзині порожньо!
| Продуктивність, л/год | 420 |
| Максимальний тиск, бар | 120 |
| Потужність, Вт | 1500 |
| Матеріал помпи | алюміній |
| Механічний фільтр | є |
| Продуктивність, л/год | 500 |
| Максимальний тиск, бар | 140 |
| Потужність, Вт | 2000 |
| Матеріал помпи | алюміній |
| Механічний фільтр | є |
| Продуктивність, л/год | 590 |
| Максимальний тиск, бар | 170 |
| Потужність, Вт | 2500 |
| Матеріал помпи | алюміній |
| Механічний фільтр | є |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Максимальний тиск, атм | 5 |
| Час накачування колеса розміром R15/195/60 до 2.3 атм, хв | 2.6 |
| Час безперервної роботи, хв | 30 |
| Довжина шланга, м | 0.8 |
| Продуктивність, л/хв | 35 |
| Максимальний тиск, атм | 5 |
| Час накачування колеса розміром R15/195/60 до 2.3 атм, хв | 4 |
| Час безперервної роботи, хв | 20 |
| Довжина шланга, м | 0.45 |
| Продуктивність, л/хв | 40 |
| Максимальний тиск, атм | 5 |
| Час накачування колеса розміром R15/195/60 до 2.3 атм, хв | 2.9 |
| Час безперервної роботи, хв | 20 |
| Довжина шланга, м | 0.45 |
| Продуктивність, л/хв | 75 |
| Максимальний тиск, атм | 5 |
| Час накачування колеса розміром R15/195/60 до 2.3 атм, хв | 1.3 |
| Час безперервної роботи, хв | 45 |
| Довжина шланга, м | 0.8 |
| Фільтр тонкого очищення | є |
| Напруга, В | 12 |
| Довжина кабелю, м | 2.7 |
| Розміри (Д×Ш×В), мм | 179×377 |
| Вага, кг | 0.45 |
| Виробник ланцюга | Daewoo |
| Моторний ресурс | більше 1500 мотогодин |
| Система запалювання | електронна C.D.I. |
| Easy start | є |
| Об'єм паливного бака, л | 0.55 |
| Потужність, Вт | 2200 |
| Температура | 1-й режим: 50 / 2-й режим: 50-550 / 3-й режим: 50-550 °С |
| Повітряний потік, л/хв | 1-й режим: 350 / 2-й режим: 350 / 3-й режим: 500 |
| Регулювання температури | є |
| Довжина кабелю, м | 2 |
| Потужність, Вт | 550 |
| Довжина кабелю, м | 2 |
| Регулювання швидкості руху | Є |
| Вага, кг | 1.55 |
| Довжина ходу пилки, мм | 17.4 |
| Потужність, Вт | 1750 |
| Тип двигуна | електричний |
| Напруга, В | 220-240 |
| Ширина обробки, см | 45 |
| Робоча глибина, см | 22 |
| Потужність, Вт | 920 |
| Частота обертання, об/хв | 0-1100 |
| Частота ударів, уд/хв | 0-5200 |
| Реверс | є |
| Сила удару, Дж | 3.4 |
| Тип двигуна | двотактний |
| Виробник двигуна | Daewoo |
| Модель двигуна | 033 series |
| Об'єм паливного бака, л | 0.7 |
| Потужність, к.с. | 1.6 |
| Тип двигуна | двотактний |
| Виробник двигуна | Daewoo |
| Модель двигуна | 043 series |
| Стартер | ручний |
| Об'єм паливного бака, л | 0.9 |
| Тип двигуна | двотактний |
| Виробник двигуна | Daewoo |
| Модель двигуна | 052 series |
| Стартер | ручний |
| Об'єм паливного бака, л | 1.1 |
Будь ласка, залиште свій телефон. Наші співробітники зв'яжуться з Вами найближчим часом.
Телефон:Телефон:
()| Фото: | Назва товару: | Кіл-ть: | Стара ціна: | Ціна: |
|---|---|---|---|---|
|
Можна не заповнювати жодних форм, а залишити номер телефону, і наш консультант вирішить всі питання з оформлення замовлення.
